2025 Convention Registration Rates
Preconvention Fees
Day | |
---|---|
4 Hour – Student Workshop | $50 |
4 Hour – Member | $160 |
4 Hour – Nonmember | $190 |
8 Hour – Member | $305 |
8 Hour – Nonmember | $335 |
Full Registration Fees
Register 5 or more full Convention registrants or 5 or more students and receive a $50 discount per person. All must be registered at the same time to receive the discount.
Type | Cost | Onsite |
---|---|---|
Member* | $649 | $749 |
Nonmember | $899 | $999 |
Student member** | $399 | $399 |
Student nonmember | $449 | $449 |
Exhibitor*** | $449 | $549 |
Emeritus | $249 | $349 |
Armed Forces | $549 | $749 |
*Convention discount does not apply to E-membership or Retired membership
**Students must submit proof of full-time enrollment in a nursing program
***Exhibitor rate for Convention educational sessions
One Day Fees
Day | Member | Nonmember |
---|---|---|
Sunday | $449 | $649 |
Monday | $449 | $649 |
Tuesday | $245 | $325 |
Wednesday | $245 | $325 |
On-Demand Registration fees
Member: $649
Nonmember: $899